জুলাই-২০২১ মাসের তথ্যঃ
ক্রঃ নং | বিবরন |
সংখ্যা/ টাকা (লক্ষ টাকায়) |
মন্তব্য |
০১ | কার্যালয়ের সংখ্যা | ১৮ টি | |
০২ | সমিতির সংখ্যা | ১৪৪৩ টি | |
০৩ | মোট সদস্য | ৫৮০৫৯ জন | |
০৪ | ঋণী সদস্য | ৩৭৫৭৯ জন | |
০৫ | ঋন বিতরনঃ | ||
ক্ষুদ্র ঋণ | ৫৪৫৫.৮৩ | ||
নারী উদ্যোক্তা ঋণ | ১১৯৭.১০ | ||
০৬ | মোট সঞ্চয় স্থিতি | ৫৮৭২.৯৯ | |
সেলপ্ ঋণের তথ্যঃ | |||
০১ | ঋণী উদ্যোক্তা | ২১৭৭ জন | |
০২ | ঋন বিতরন | ৪৫৫.২০ | |
প্রশিক্ষণঃ | |||
০১ | নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন প্রশিক্ষন | ৩৭৫ জন | |
০২ | দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষন | ৭৫ জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস